| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | TQ | 
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | 
| หมายเลขรุ่น: | 99.2% | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 * ภาชนะ | 
| ราคา: | Negotiate/Competitive | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | 25 กิโลกรัม/50 กิโลกรัม/กระเป๋าใหญ่ | 
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 5 วัน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ดี/พี, ที/ที | 
| สามารถในการผลิต: | 5,000mt/เดือน | 
| สูตรเคมี: | Na2SO4 | รหัส HS: | 28331100 | 
|---|---|---|---|
| หมายเลข CAS: | 7757-82-6 | ค่าพีเอช: | 6-8 | 
| เนื้อหาความบริสุทธิ์: | 99.2% | รูปร่าง: | ผงคริสตัลสีขาว | 
| ความสามารถในการละลาย: | ละลายน้ำได้ | ชื่ออื่น: | ซัลเฟตนาเดียมไร้น้ํา/เกลือกลาเบอร์ | 
| EINECS: | 231-820-9 | ผับเคม: | 24852268 | 
| พื้นที่จัดเก็บ: | คลังสินค้าระบายอากาศและอบแห้ง | การใช้งาน: | อุตสาหกรรมยา | 
| เน้น: | เกลือ Glauber ซัลเฟตนาเดียม,เกลือ ซัลเฟตโซเดียม ออนไฮดรอส 99% | 
                                                    ||
เกลือ Glauber, ซัลเฟตโซเดียมไร้น้ํา 99% ใช้เป็นเครื่องเติมยาในการผลิตยา
ซัลเฟตนาเดียมไร้น้ําซัลเฟตโซเดียมไร้น้ํา เป็นวัสดุแข็งกระจกสีขาวที่มีสูตรเคมี Na2SO4 เป็นรูปแบบที่ขาดน้ําของซัลเฟตโซเดียม ซึ่งหมายความว่ามันไม่มีโมเลกุลของน้ํานี่คือบางจุดสําคัญเกี่ยวกับซัลเฟตโซเดียมไร้น้ํา:
สูตรเคมี: Na2SO4
น้ําหนักโมเลกุล: 142.04 กรัม/โมล
ลักษณะภายนอก: สีขาวเป็นกระจก
ความละลาย: ซัลฟาตโซเดียมไร้น้ําละลายได้ดีในน้ํา และเป็นสารละลายในน้ําที่มีสภาพเฉลี่ย
อุตสาหกรรมเคมี: ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมกระดาษ: ใช้ในการผลิตกระดาษ
อุตสาหกรรมแก้ว: ใช้ในอุตสาหกรรมแก้ว
อุตสาหกรรมสี: ใช้ในอุตสาหกรรมสี
อุตสาหกรรมพิมพ์และสี: ใช้ในอุตสาหกรรมพิมพ์และสี
อุตสาหกรรมยา: ใช้ในอุตสาหกรรมยา
การผลิตใยสังเคราะห์: ใช้ในการผลิตใยสังเคราะห์
อุตสาหกรรมหนัง: ใช้ในอุตสาหกรรมหนัง
โลหะเหล็ก: ใช้ในโลหะเหล็กเหล็ก
สะอาดดิน: ใช้ในการผลิตสะอาดดิน
สารเสริมในยาซักผ้าและสบู่: ใช้เป็นสารเสริมในยาซักผ้าและสบู่
ใบรับรอง การวิเคราะห์
| ชื่อสินค้า | ซัลเฟตโซเดียมไร้น้ํา | 
| วันที่วิเคราะห์ | 2023-08-14 | 
| วันที่ผลิต | 2023-08-14 | 
| วันหมดอายุ | 2025-08-14 | 
| เลขชุด | 202308 | 
| จํานวน | 110T | 
| มาตรฐานการวิเคราะห์ | GB/T 6009-2014 | 
| 
 
 รายการการวิเคราะห์  | 
 
 ผลการวิเคราะห์  | 
| Na2SO4 %≥ | 99.35 | 
| ไม่ละลายในน้ํา %≤ | 0.007 | 
| เป็น Mg2+ %,Ca2+ %≤ | 0.0015 | 
| ในฐานะ Cl- %≤ | 0.0207 | 
| Fe2+ %≤ | 0.0008 | 
| น้ํา %≤ | 0.030 | 
| ความขาว % ≥ | 89.6 | 
| PH ((50g/L 25°C) | 7.6 | 
| ลักษณะ | สีขาว ขนาดผงไหลฟรี | 
![]()
![]()