วัสดุ: | SM0254 | แรงดันการออกแบบสูงสุด: | 2.5 เมกะปาสคาล |
---|---|---|---|
โหมดการเชื่อมต่อ: | แคลมป์, หน้าแปลน, เกลียวภายนอก | ระยะเวลาการรับประกัน: | หนึ่งปี |
โครงสร้าง: | ปะเก็น | รหัส HS: | 8419500090 |
การใช้งาน: | อุตสาหกรรมโลหะ / HVAC / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / และอุตสาหกรรมสุขภาพ | ||
เน้น: | SM0254 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแผ่นกระจก,แลกเปลี่ยนความร้อนแผ่นแก๊สเคทที่แยกออกง่าย,SM0254 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแผ่นและกระปุก |
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นแก๊สเคทซีรีส์ B100H SM0254 วัสดุสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน
คําแนะนํา:
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแผ่นแก๊สเคท เป็นอุปกรณ์ส่งความร้อนที่ประกอบด้วยชุดแผ่นส่วนตัวที่สามารถแยกออกและประกอบใหม่ได้ง่ายแต่ละแผ่นมีรูปแบบพิเศษ ที่สร้างช่องทางการไหลของเหลวร้อนและเย็นการออกแบบที่สามารถถอดได้ ให้ความยืดหยุ่นในการบํารุงรักษา การทําความสะอาด และการปรับปรุง
อุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแผ่นที่แยกออกถูกใช้ในโรงงานไฟฟ้าสําหรับระบบการฟื้นฟูความร้อนเสีย, ปรับปรุงประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงและลดการปล่อยคาร์บอน
สรุปแล้ว เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่ถอดได้ มีบทบาทสําคัญในสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยทําให้การฟื้นฟูความร้อน การประหยัดพลังงาน และการปรับปรุงกระบวนการ
ลักษณะสินค้า:
ประเภท | A ((mm) | B(mm | C(mm | D ((mm) | E ((mm) | ความสูง (mm) (จากกลางของด้านล่างถึงพื้น) ((mm) |
MAX,LC (mm) |
เส้นทางของเครื่องเชื่อม (mm) | ความไหลสูงสุด (m3/h) | ความดันการออกแบบ (Mpa) | ขนาดสูงสุด |
B30B | N ((2.5+X) | 180 | 60 | 480 | 357 | 62 | 500 | 32 | 18 | 1.0 | 95 |
B60B | N2.0+X | 320 | 140 | 920 | 640 | 140 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 250 |
B60H | N ((3.0+X) | 320 | 140 | 920 | 640 | 140 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 203 |
B100B | N ((2.55+X) | 470 | 225 | 1069 | 719 | 183 | 1600 | 100 | 140 | 10.0/1.6/2.5 | 278 |
B100H | N ((3.95+X) | 470 | 225 | 1069 | 719 | 200 | 1600 | 100 | 140 | 10.0/1.6/2.5 | 180 |
B150B | N ((2.5+X) | 610 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 10.0/1.6/2.5 | 600 |
B150H | N ((3.95+X) | 610 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 10.0/1.6/2.5 | 600 |
B200H | N ((4+X) | 780 | 353 | 2260 | 1478 | 380 | 3000 | 200 | 600 | 10.0/16 | 480 |
B250B | N ((2.5+X) | 920 | 439 | 2895 | 1939 | 435 | 3000 | 250 | 750 | 10.0/1.6/2.5 | 500 |
B350B | N ((3.3+X) | 1150 | 596 | 2882 | 1842 | 470 | 4800 | 350 | 997 | 10.0/16 | 700 |
โรงงาน:
กล่อง: